XE Währungsrechner
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
USD zu EUR Diagramm

XE-Marktanalyse
XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
1,00000 | 0,81364 | 0,71414 | 66,2235 | 1,30392 | |
1,22904 | 1,00000 | 0,87771 | 81,3917 | 1,60257 | |
1,40029 | 1,13933 | 1,00000 | 92,7319 | 1,82586 | |
0,01510 | 0,01229 | 0,01078 | 1,00000 | 0,01969 | |
0,76692 | 0,62400 | 0,54769 | 50,7881 | 1,00000 |
2018-04-22 06:40 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD