当前和历史汇率表
使用 捷汇 Currency Tables,可根据您选择的基准货币构建当前和历史汇率表。 出于商业目的,可通过 捷汇 Currency Data API 获取自动化的货币汇率数据。
2018-04-25 08:56 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
货币代码 ▲▼ | 货币名称 ▲▼ | CNY 兑目标货币 | 目标货币兑 CNY |
---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.1582346190 | 6.3197295662 |
EUR | 欧元 | 0.1296846166 | 7.7110148132 |
GBP | 英镑 | 0.1134041939 | 8.8180160343 |
INR | 印度卢比 | 10.5692955892 | 0.0946136847 |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2088227444 | 4.7887503962 |
CAD | 加拿大元 | 0.2034689702 | 4.9147543182 |
SGD | 新加坡元 | 0.2099489790 | 4.7630619825 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1553709458 | 6.4362097750 |
MYR | 马来西亚林吉特 | 0.6194197959 | 1.6144140155 |
JPY | 日元 | 17.2648343545 | 0.0579212044 |
CNY | 中国人民币 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
NZD | 新西兰元 | 0.2231735689 | 4.4808173521 |
THB | 泰铢 | 4.9907750795 | 0.2003696789 |
HUF | 匈牙利福林 | 40.5832656278 | 0.0246406982 |
AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.5811166382 | 1.7208249329 |
HKD | 港币 | 1.2419223220 | 0.8052033387 |
MXN | 墨西哥比索 | 2.9932608960 | 0.3340838085 |
ZAR | 南非兰特 | 1.9694623949 | 0.5077527769 |
PHP | 菲律宾比索 | 8.2802783858 | 0.1207688864 |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3517211556 | 0.7397975506 |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2203.6356973670 | 0.0004537955 |
SAR | 沙特里亚尔 | 0.5933798212 | 1.6852612177 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.5495740551 | 1.8195909918 |
TRY | 土耳其里拉 | 0.6460913382 | 1.5477687766 |
KES | 肯尼亚先令 | 15.8239282332 | 0.0631954332 |
KRW | 韩元 | 171.0600740041 | 0.0058458995 |
EGP | 埃及镑 | 2.8016133181 | 0.3569371953 |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 187.5079766246 | 0.0053331065 |
NOK | 挪威克朗 | 1.2557848544 | 0.7963147481 |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0477023727 | 20.9633178080 |
RUB | 俄罗斯卢布 | 9.7623698070 | 0.1024341446 |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9657649138 | 1.0354486747 |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.3238830767 | 0.0545735855 |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5670736772 | 1.7634392851 |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5466220898 | 1.8294174691 |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5759740131 | 1.7361894413 |
XAU | 金(盎司) | 0.0001194122 | 8374.3571593548 |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0608412110 | 16.4362277404 |
COP | 哥伦比亚比索 | 440.3855687239 | 0.0022707374 |
CLP | 智利比索 | 94.7205533914 | 0.0105573708 |
TWD | 新台币 | 4.7023155753 | 0.2126611845 |
ARS | 阿根廷比索 | 3.2058108649 | 0.3119335613 |
CZK | 捷克克朗 | 3.3010655515 | 0.3029324878 |
VND | 越南盾 | 3603.2841889373 | 0.0002775246 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.4619756548 | 0.6840059181 |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1121883449 | 8.9135818987 |
BHD | 巴林第纳尔 | 0.0594962167 | 16.8077913995 |
XOF | CFA 法郎 | 85.0675320769 | 0.0117553663 |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 24.9081173551 | 0.0401475545 |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.1735329169 | 0.2396051547 |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 56.8853299289 | 0.0175792248 |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3851184124 | 2.5966039735 |
UGX | 乌干达先令 | 584.6574116414 | 0.0017104034 |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6029919984 | 1.6583967990 |
BDT | 孟加拉国塔卡 | 13.3154403194 | 0.0751007835 |
PEN | 秘鲁索尔 | 0.5112675979 | 1.9559228948 |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3922794421 | 2.5492031766 |
XAF | 中非金融合作法郎 | 85.0675320769 | 0.0117553663 |
FJD | 斐济元 | 0.3258905666 | 3.0685147179 |
VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.5803682571 | 0.6327639115 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3170074066 | 3.1545004291 |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9622172788 | 1.0392663092 |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1276.6369059762 | 0.0007833081 |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2536410638 | 3.9425792699 |
DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 18.2569561363 | 0.0547736431 |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6649.8100428719 | 0.0001503802 |
DOP | 多米尼加比索 | 7.8484368601 | 0.1274139065 |
ISK | 冰岛克朗 | 15.9496973953 | 0.0626971143 |
XAG | 银(盎司) | 0.0095298963 | 104.9329359968 |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 89.6952899057 | 0.0111488574 |
SYP | 叙利亚镑 | 81.5272090101 | 0.0122658437 |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2115438615 | 4.7271520571 |
JMD | 牙买加元 | 19.6717277842 | 0.0508343757 |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.4127407675 | 0.1847492875 |
GHS | 加纳塞地 | 0.7041080249 | 1.4202366179 |
AOA | 安哥拉宽扎 | 35.0793462908 | 0.0285068026 |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.4586268519 | 0.2242842995 |
AFN | 阿富汗尼 | 11.1001589801 | 0.0900887998 |
LBP | 黎巴嫩镑 | 238.5386881209 | 0.0041921921 |
XPF | CFP 法郎 | 15.4754912457 | 0.0646183041 |
TTD | 特立尼达元 | 1.0737801413 | 0.9312893408 |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 361.3146466711 | 0.0027676708 |
ALL | 阿尔巴尼列克 | 16.6867751822 | 0.0599276966 |
XCD | 东加勒比元 | 0.4272277646 | 2.3406718449 |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1610465319 | 0.8612919229 |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.9901426596 | 0.0588576576 |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.0973571487 | 0.9112803441 |
ZWD | 津巴布韦元 | 57.2651086109 | 0.0174626404 |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.3164692380 | 3.1598647831 |
CUC | 古巴可兑换比索 | 0.1582346190 | 6.3197295662 |
LAK | 老挝基普 | 1314.1001777904 | 0.0007609770 |
BND | 文莱元 | 0.2099489790 | 4.7630619825 |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.5479780115 | 0.6460040082 |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.7363938940 | 0.2676377353 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 880.5598157417 | 0.0011356412 |
ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 4.3546167870 | 0.2296413322 |
NAD | 纳米比亚元 | 1.9694623949 | 0.5077527769 |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5146033873 | 1.9432441074 |
SDG | 苏丹镑 | 2.8483643933 | 0.3510786760 |
MOP | 澳门元 | 1.2791799916 | 0.7817508142 |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.9476620942 | 0.2021156621 |
BMD | 百慕大元 | 0.1582346190 | 6.3197295662 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 51.5956327077 | 0.0193814854 |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1582346190 | 6.3197295662 |
BAM | 波斯尼亚可兑换马尔卡 | 0.2536410638 | 3.9425792699 |
GYD | 圭亚那元 | 32.9096372682 | 0.0303862359 |
YER | 也门里亚尔 | 39.5428303184 | 0.0252890345 |
MGA | 马尔加什阿里亚 | 506.3490613855 | 0.0019749222 |
KYD | 开曼元 | 0.1297530163 | 7.7069499300 |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.4149039317 | 0.1062145729 |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.3230172078 | 0.0652612985 |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.1883847490 | 0.4569580374 |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 75.9731883862 | 0.0131625383 |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.2294829891 | 0.8133500088 |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2689988585 | 3.7174878946 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 1215.2418738004 | 0.0008228815 |
TOP | 汤加潘加 | 0.3540657723 | 2.8243340031 |
BZD | 伯利兹元 | 0.3188902333 | 3.1358752812 |
MWK | 马拉维克瓦查 | 114.8812287651 | 0.0087046423 |
GMD | 冈比亚达拉西 | 7.4656155599 | 0.1339474276 |
BIF | 布隆迪法郎 | 278.6479962484 | 0.0035887572 |
SOS | 索马里先令 | 91.0639808475 | 0.0109812902 |
HTG | 海地古德 | 10.3912671392 | 0.0962346542 |
GNF | 几内亚法郎 | 1432.0233018908 | 0.0006983127 |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.4795364917 | 0.4033011828 |
MNT | 蒙古图格里克 | 378.7345605388 | 0.0026403717 |
CDF | 刚果法郎 | 248.5074691141 | 0.0040240239 |
STD | 圣多美多布拉 | 3182.7793993980 | 0.0003141908 |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.4058670910 | 0.7113047929 |
KPW | 朝鲜元 | 142.4138812633 | 0.0070217874 |
MMK | 缅元 | 211.2418259136 | 0.0047339110 |
LSL | 巴索托洛蒂 | 1.9694623949 | 0.5077527769 |
LRD | 利比里亚元 | 20.8091215450 | 0.0480558489 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.8336279809 | 0.0923051818 |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1134041939 | 8.8180160343 |
XPT | 铂(盎司) | 0.0001713923 | 5834.5693697666 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 2.6132431540 | 0.3826662660 |
CUP | 古巴比索 | 4.1932174031 | 0.2384803610 |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 635.3119962013 | 0.0015740298 |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.9641970688 | 0.1255619357 |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.0365227189 | 0.0586974241 |
MRO | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 56.0941724297 | 0.0178271638 |
ANG | 荷兰盾 | 0.2820532128 | 3.5454302752 |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.9694623949 | 0.5077527769 |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.3003226768 | 0.0699284920 |
SRD | 苏里南元 | 1.1780566900 | 0.8488555843 |
XPD | 钯(盎司) | 0.0001628284 | 6141.4339133998 |
SVC | 萨尔瓦多科朗 | 1.3845529161 | 0.7222548076 |
BSD | 巴哈马元 | 0.1582346190 | 6.3197295662 |
XDR | 国际货币基金组织特别提款权 | 0.1094897748 | 9.1332729599 |
RWF | 卢旺达法郎 | 135.1813028948 | 0.0073974727 |
AWG | 阿鲁巴或荷兰盾 | 0.2832399680 | 3.5305751766 |
DJF | 吉布提法郎 | 28.0597470861 | 0.0356382400 |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.5692955892 | 0.0946136847 |
KMF | 科摩罗法郎 | 63.8006490577 | 0.0156738217 |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.4014346815 | 2.4910652867 |
SPL | 塞波加大公国 Luigino | 0.0263724364 | 37.9183775489 |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.3735192848 | 0.4213153044 |
FKP | 福克兰群岛镑 | 0.1134041939 | 8.8180160343 |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1134041939 | 8.8180160343 |
JEP | 泽西岛镑 | 0.1134041939 | 8.8180160343 |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.5554035111 | 1.8004927589 |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2088227444 | 4.7887503962 |
IMP | 曼岛镑 | 0.1134041939 | 8.8180160343 |
GGP | 根西岛镑 | 0.1134041939 | 8.8180160343 |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.5252472284 | 0.6556314159 |
AD