The 歐元 is the currency of 歐元成員國. Our currency rankings show that the most popular 歐元 exchange rate is the EUR to USD rate. The currency code for 歐元 is EUR, and the currency symbol is €. Below, you'll find 歐元 rates and a currency converter.
歐洲的中央銀行名為歐洲中央銀行 (ECB),而截至 2011 年為止,有 17 個歐盟成員國採用歐元。 由於有許多機構及個人買賣歐元,歐元成為外匯市場交易量第二大的貨幣。 歐元 (Euro) 的其他名稱有 Teuro(德文)、Yoyo(愛爾蘭英文)、Leru(西班牙文),以及 Ege(芬蘭文)。
引入歐元 補充的歐元地區 作廢國家貨幣的價值 | ||
參與國家的官方固定歐元匯率 | ||
舊有貨幣 | 以歐元兌換 | 作廢 |
ATS 奧地利先令 | 1 歐元 = 13.7603 奧地利先令 | 2002 年 2 月 28 日 |
BEF 比利時法郎 | 1 歐元 = 40.3399 比利時法郎 | 2002 年 2 月 28 日 |
CYP 塞浦路斯鎊 | 1 歐元 = 0.585274 塞浦路斯鎊 | 2008 年 1 月 31 日 |
DEM 德國馬克 | 1 歐元 = 1.95583 德國馬克 | 2002 年 2 月 28 日 |
EEK 愛沙尼亞克朗 | 1 歐元 = 15.6466 愛沙尼亞克朗 | 2001 年 1 月 15 日 |
ESP 西班牙比塞塔 | 1 歐元 = 166.386 西班牙比塞塔 | 2002 年 2 月 28 日 |
FIM 芬蘭馬克 | 1 歐元 = 5.94573 芬蘭馬克 | 2002 年 2 月 28 日 |
FRF 法國法郎 | 1 歐元 = 6.55957 法國法郎 | 2002 年 2 月 17 日 |
GRD 希臘德拉克馬 | 1 歐元 = 340.750 希臘德拉克馬 | 2002 年 2 月 28 日 |
HRK 克羅地亞庫納 | 1 歐元 = 7.53450 克羅地亞庫納 | 2023 年 1 月 1 日 |
IEP 愛爾蘭鎊 | 1 歐元 = 0.787564 愛爾蘭鎊 | 2002 年 2 月 9 日 |
ITL 意大利里拉 | 1 歐元 = 1936.27 意大利里拉 | 2002 年 2 月 28 日 |
LUF 盧森堡法郎 | 1 歐元 = 40.3399 盧森堡法郎 | 2002 年 2 月 28 日 |
MTL 馬耳他里拉 | 1 歐元 = 0.429300 馬耳他里拉 | 2008 年 1 月 31 日 |
NLG 荷蘭盾 | 1 歐元 = 2.20371 荷蘭盾 | 2002 年 1 月 28 日 |
PTE 葡萄牙埃斯庫多 | 1 歐元 = 200.482 葡萄牙埃斯庫多 | 2002 年 2 月 28 日 |
SIT 斯洛文尼亞托拉爾 | 1 歐元 = 239.640 斯洛文尼亞托拉爾 | 2007 年 1 月 14 日 |
SKK 斯洛伐克克朗 | 1 歐元 = 30.1260 斯洛伐克克朗 | 2009 年 1 月 17 日 |
VAL 梵蒂岡城里拉 | 1 歐元 = 1936.27 梵蒂岡城里拉 | 2002 年 2 月 28 日 |
為方便起見,而且因為它們在以上所列的兌換歐元設定價值已不可撤回,即使在它們不再流通後,XE XE Currency Converter 將繼續支援這些貨幣單位。 此外,大部分不再繼續使用的歐洲貨幣仍有許多年的時間可於特別地點進行兌換。 有關詳情,請參閱以下相關連結部分所列的官方歐元網站。 前歐洲貨幣單位 (ECU) 拼寫及大寫 相關連結: |
Name | 歐元 |
---|---|
Symbol | € |
Minor unit | 1/100 = 仙 |
Minor unit symbol | cent |
Top EUR conversion | EUR to USD |
Top EUR chart | EUR to USD chart |
Nicknames | Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German) |
---|---|
Coins | Freq used: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2 Rarely used: 1cent, 2cent |
Bank notes | Freq used: €5, €10, €20, €50, €100 Rarely used: €200, €500 |
Central bank | 歐洲中央銀行 |
Users | 歐元成員國, 安道爾, 奧地利, 亞速爾群島, 巴利阿里群島, 比利時, 加納利群島, 塞浦路斯, 芬蘭, 法國, 法屬圭亞那, 法國南部領土, 德國, 希臘, 瓜德羅普島, 荷蘭, 聖座(梵蒂岡城), 愛爾蘭, 意大利, 盧森堡, 馬德拉群島, 馬耳他, 摩納哥, 黑山, 荷蘭, 葡萄牙, 留尼旺, 聖皮埃爾和密克隆群島, 聖馬丁, 聖馬力諾, 斯洛伐克, 斯洛文尼亞, 西班牙, 梵蒂岡城(聖座), 愛沙尼亞, 立陶宛, 拉脫維亞 歐元成員國, 安道爾, 奧地利, 亞速爾群島, 巴利阿里群島, 比利時, 加納利群島, 塞浦路斯, 芬蘭, 法國, 法屬圭亞那, 法國南部領土, 德國, 希臘, 瓜德羅普島, 荷蘭, 聖座(梵蒂岡城), 愛爾蘭, 意大利, 盧森堡, 馬德拉群島, 馬耳他, 摩納哥, 黑山, 荷蘭, 葡萄牙, 留尼旺, 聖皮埃爾和密克隆群島, 聖馬丁, 聖馬力諾, 斯洛伐克, 斯洛文尼亞, 西班牙, 梵蒂岡城(聖座), 愛沙尼亞, 立陶宛, 拉脫維亞 |
I want to...
Send a cheap money transfer to the United StatesSend a cheap money transfer to the United KingdomSend a cheap money transfer to CanadaSend a cheap money transfer to AustraliaSend a cheap money transfer to New ZealandSubscribe to EUR email updatesGet EUR rates on my phoneGet a EUR currency data API for my business