Aktuella och historiska kursgrafer
Bygg upp aktuella och historiska kursgrafer med din valda källvaluta med XE Valutagrafer. För kommersiella ändamål kan du få ett automatiserat valutaflöde genom XE Currency Data API.
2018-04-25 08:53 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
Valutakod ▲▼ | Valutanamn ▲▼ | Enheter per MYR | MYR per enhet |
---|---|---|---|
USD | USA-dollar | 0,2554016323 | 3,9154017571 |
EUR | Euro | 0,2092967722 | 4,7779045481 |
GBP | Brittiskt pund | 0,1830525851 | 5,4629111064 |
INR | Indisk rupie | 17,0596609959 | 0,0586178119 |
AUD | Australisk dollar | 0,3370698922 | 2,9667437623 |
CAD | Kanadensisk dollar | 0,3284267677 | 3,0448188096 |
SGD | Singaporiansk dollar | 0,3388323322 | 2,9513122128 |
CHF | Schweiziska franc | 0,2507349831 | 3,9882747414 |
MYR | Malaysisk ringgit | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
JPY | Japansk yen | 27,8629023020 | 0,0358900157 |
CNY | Kinesisk yuan renminbi | 1,6144572160 | 0,6194032211 |
NZD | Nyzeeländsk dollar | 0,3602323909 | 2,7759857951 |
THB | Thailändsk baht | 8,0551328102 | 0,1241444460 |
HUF | Ungersk forint | 65,5000011768 | 0,0152671753 |
AED | Emiratisk dirham | 0,9379624947 | 1,0661407099 |
HKD | Hongkong-dollar | 2,0046141122 | 0,4988491271 |
MXN | Mexikansk peso | 4,8313621043 | 0,2069809669 |
ZAR | Sydafrikansk rand | 3,1786203168 | 0,3146019028 |
PHP | Filippinsk piso | 13,3642580674 | 0,0748264509 |
SEK | Svensk krona | 2,1814585404 | 0,4584088955 |
IDR | Indonesiska rupier | 3556,8743843048 | 0,0002811457 |
SAR | Saudiarabisk riyal | 0,9577561212 | 1,0441071352 |
BRL | Brasiliansk real | 0,8871042148 | 1,1272632723 |
TRY | Turkisk lira | 1,0423743091 | 0,9593482794 |
KES | Kenyansk shilling | 25,5414382455 | 0,0391520630 |
KRW | Sydkoreansk won | 276,1428018186 | 0,0036213147 |
EGP | Egyptiskt pund | 4,5217038561 | 0,2211555714 |
IQD | Irakisk dinar | 302,6508397426 | 0,0033041375 |
NOK | Norsk krona | 2,0264630270 | 0,4934706366 |
KWD | Kuwaitisk dinar | 0,0769891647 | 12,9888407593 |
RUB | Rysk rubel | 15,7585923638 | 0,0634574445 |
DKK | Dansk krona | 1,5586403900 | 0,6415848110 |
PKR | Pakistansk rupie | 29,5761427511 | 0,0338110351 |
ILS | Israelisk shekel | 0,9154717295 | 1,0923330210 |
PLN | Polsk zloty | 0,8820336610 | 1,1337435795 |
QAR | Qatarisk riyal | 0,9296619417 | 1,0756598234 |
XAU | Uns av guld | 0,0001927057 | 5189,2603499548 |
OMR | Omansk rial | 0,0982019276 | 10,1830994983 |
COP | Colombiansk peso | 710,8139272118 | 0,0014068379 |
CLP | Chilensk peso | 152,8860626527 | 0,0065408186 |
TWD | Taiwanesisk dollar | 7,5907482665 | 0,1317393180 |
ARS | Argentinsk peso | 5,1744665607 | 0,1932566359 |
CZK | Tjeckisk krona | 5,3274063118 | 0,1877086037 |
VND | Vietnamesisk dong | 5815,9501979861 | 0,0001719409 |
MAD | Marockansk dirham | 2,3598034946 | 0,4237640983 |
JOD | Jordansk dinar | 0,1810797573 | 5,5224284303 |
BHD | Bahrainsk dinar | 0,0960310138 | 10,4133025455 |
XOF | CFA-franc | 137,2896828350 | 0,0072838685 |
LKR | Lankesisk rupie | 40,2042289400 | 0,0248730053 |
UAH | Ukrainsk hryvnia | 6,7364833351 | 0,1484454055 |
NGN | Nigeriansk naira | 91,8168553564 | 0,0108912465 |
TND | Tunisisk dinar | 0,6206763536 | 1,6111456385 |
UGX | Ugandisk shilling | 943,8094711001 | 0,0010595359 |
RON | Rumänsk leu | 0,9731624621 | 1,0275776542 |
BDT | Bangladeshisk taka | 21,4718455734 | 0,0465726151 |
PEN | Peruansk Sol | 0,8252298114 | 1,2117836586 |
GEL | Georgiska lari | 0,6331661838 | 1,5793641946 |
XAF | Centralafrikansk CFA-franc BEAC | 137,2896828350 | 0,0072838685 |
FJD | Fiji-dollar | 0,5259805898 | 1,9012108420 |
VEF | Venezuelansk bolivar | 2,5508238029 | 0,3920302135 |
BYN | Vitrysk rubel | 0,5116719846 | 1,9543770816 |
HRK | Kroatisk kuna | 1,5531807153 | 0,6438400826 |
UZS | Uzbekistansk som | 2060,5803696568 | 0,0004853002 |
BGN | Bulgarisk lev | 0,4093489061 | 2,4429038045 |
DZD | Algerisk dinar | 29,4620581605 | 0,0339419600 |
IRR | Iransk rial | 10733,2539619294 | 0,0000931684 |
DOP | Dominikansk peso | 12,6679205737 | 0,0789395540 |
ISK | Isländsk krona | 25,7502412802 | 0,0388345876 |
XAG | Uns av silver | 0,0153777701 | 65,0289343850 |
CRC | Costaricansk colón | 144,7744090459 | 0,0069072981 |
SYP | Syriskt pund | 131,5905565724 | 0,0075993295 |
LYD | Libysk dinar | 0,3414464412 | 2,9287170086 |
JMD | Jamaicansk dollar | 31,7515308540 | 0,0314945445 |
MUR | Mauritisk rupie | 8,7366696938 | 0,1144600901 |
GHS | Ghana cedi | 1,1361860184 | 0,8801375688 |
AOA | Angolansk kwanza | 56,6204928162 | 0,0176614499 |
UYU | Uruguayansk peso | 7,1963610882 | 0,1389591194 |
AFN | Afghansk afghani | 17,9164253352 | 0,0558147053 |
LBP | Libanesiskt pund | 385,0179607409 | 0,0025972814 |
XPF | CFP-franc | 24,9757484785 | 0,0400388401 |
TTD | Trinidad-dollar | 1,7331554950 | 0,5769822748 |
TZS | Tanzanisk shilling | 583,2571536526 | 0,0017145096 |
ALL | Albansk lek | 26,9387765669 | 0,0371212107 |
XCD | Östkaribisk dollar | 0,6895751964 | 1,4501681691 |
GTQ | Guatemalansk quetzal | 1,8740095016 | 0,5336152240 |
NPR | Nepalesisk rupie | 27,4234050509 | 0,0364652018 |
BOB | Boliviansk bolíviano | 1,7712104266 | 0,5645856556 |
ZWD | Zimbabwisk dollar | 92,4298507411 | 0,0108190156 |
BBD | Barbadisk dollar | 0,5108032647 | 1,9577008786 |
CUC | Kubansk konvertibel peso | 0,2554016323 | 3,9154017571 |
LAK | Laotisk kip | 2121,0651418091 | 0,0004714612 |
BND | Bruneisk dollar | 0,3388323322 | 2,9513122128 |
BWP | Botswana pula | 2,4984225164 | 0,4002525567 |
HNL | Honduransk lempira | 6,0307984795 | 0,1658155223 |
PYG | Paraguayansk guarani | 1421,2845188264 | 0,0007035889 |
ETB | Etiopisk birr | 7,0286530388 | 0,1422747708 |
NAD | Namibisk dollar | 3,1786203168 | 0,3146019028 |
PGK | Papua Nya Guineansk kina | 0,8306153595 | 1,2039266895 |
SDG | Sudanesiskt pund | 4,5975143692 | 0,2175088362 |
MOP | Macao pataca | 2,0647525355 | 0,4843195409 |
NIO | Nicaraguansk cordoba | 7,9858683344 | 0,1252211980 |
BMD | Bermudisk dollar | 0,2554016323 | 3,9154017571 |
KZT | Kazakstansk tenge | 83,2915503683 | 0,0120060198 |
PAB | Panamansk balboa | 0,2554016323 | 3,9154017571 |
BAM | Bosnisk konvertibilna marka | 0,4093489061 | 2,4429038045 |
GYD | Guyansk dollar | 53,1184342097 | 0,0188258561 |
YER | Jemenitisk rial | 63,8248663604 | 0,0156678746 |
MGA | Madagaskisk ariary | 817,2817544883 | 0,0012235682 |
KYD | Caymansk dollar | 0,2094303534 | 4,7748570539 |
MZN | Mocambique metical | 15,1962843449 | 0,0658055599 |
RSD | Serbisk dinar | 24,7367425889 | 0,0404256945 |
SCR | Seychellisk rupie | 3,5322045164 | 0,2831093147 |
AMD | Armenisk dram | 122,6259869787 | 0,0081548783 |
SBD | Salomon-dollar | 1,9844706835 | 0,5039127100 |
AZN | Azerbajdzjansk manat | 0,4341827844 | 2,3031774540 |
SLL | Sierra Leonsk leone | 1961,4845362930 | 0,0005098179 |
TOP | Tongansk pa'anga | 0,5714866796 | 1,7498220618 |
BZD | Belizisk dollar | 0,5147109188 | 1,9428381322 |
MWK | Malawisk kwacha | 185,3837908410 | 0,0053942149 |
GMD | Gambisk dalasi | 12,0500633345 | 0,0829871157 |
BIF | Burundisk franc | 449,7571615112 | 0,0022234221 |
SOS | Somalisk shilling | 146,9835539045 | 0,0068034822 |
HTG | Haitisk gourde | 16,7722247280 | 0,0596223826 |
GNF | Guinesisk franc | 2311,3847727496 | 0,0004326411 |
MVR | Maldivisk rufiyaa | 4,0021435984 | 0,2498660969 |
MNT | Mongolisk tögrög | 611,3038069806 | 0,0016358478 |
CDF | Kongolesisk franc | 401,1082635721 | 0,0024930925 |
STD | São Tomé och Príncipe-dobra | 5139,6471457736 | 0,0001945659 |
TJS | Tadzjikistan-somoni | 2,2691668371 | 0,4406903819 |
KPW | Nordkoreansk won | 229,8658661081 | 0,0043503632 |
MMK | Burmesisk kyat | 340,9583738461 | 0,0029329093 |
LSL | Lesotho loti | 3,1786203168 | 0,3146019028 |
LRD | Liberiansk dollar | 33,5872371150 | 0,0297732141 |
KGS | Kirgizistansk som | 17,4862257585 | 0,0571878697 |
GIP | Gibraltar-pund | 0,1830525851 | 5,4629111064 |
XPT | Uns av platina | 0,0002766113 | 3615,1815369879 |
MDL | Moldavisk leu | 4,2179548121 | 0,2370817243 |
CUP | Kubansk peso | 6,7681432568 | 0,1477510097 |
KHR | Kambodjansk riel | 1025,4375557790 | 0,0009751935 |
MKD | Makedonisk denar | 12,8546780111 | 0,0777926914 |
VUV | Vanuatu-vatu | 27,5393887890 | 0,0363116265 |
MRO | Mauretansk ouguiya | 90,5398786604 | 0,0110448569 |
ANG | Nederländska gulden | 0,4552534169 | 2,1965787909 |
SZL | Swaziland-lilangeni | 3,1786203168 | 0,3146019028 |
CVE | Kapverdisk escudo | 23,0791550760 | 0,0433291425 |
SRD | Surinamesisk dollar | 1,9014650747 | 0,5259102643 |
XPD | Uns av palladium | 0,0002630289 | 3801,8632919360 |
SVC | Salvadoransk colón | 2,2347642829 | 0,4474744865 |
BSD | Bahamansk dollar | 0,2554016323 | 3,9154017571 |
XDR | Särskilda dragningsrätter | 0,1767240785 | 5,6585384898 |
RWF | Rwandisk franc | 218,1919377592 | 0,0045831208 |
AWG | Arubansk eller nederländsk gulden | 0,4571689219 | 2,1873752833 |
DJF | Djiboutisk franc | 45,2903755843 | 0,0220797462 |
BTN | Bhutanesisk ngultrum | 17,0596609959 | 0,0586178119 |
KMF | Komoransk franc | 102,9672621263 | 0,0097118247 |
WST | Samoansk tala | 0,6484461371 | 1,5421481335 |
SPL | Seborga luigino | 0,0425669386 | 23,4924106366 |
ERN | Eritreansk nakfa | 3,8310244850 | 0,2610267838 |
FKP | Falklands-pund | 0,1830525851 | 5,4629111064 |
SHP | Sankthelenskt pund | 0,1830525851 | 5,4629111064 |
JEP | Jersey-pund | 0,1830525851 | 5,4629111064 |
TMT | Turkmenistansk manat | 0,8964597270 | 1,1154990792 |
TVD | Tuvaluansk dollar | 0,3370698922 | 2,9667437623 |
IMP | Isle of Man-pund | 0,1830525851 | 5,4629111064 |
GGP | Guernsey-pund | 0,1830525851 | 5,4629111064 |
ZMW | Zambisk kwacha | 2,4617740311 | 0,4062111255 |
AD