Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data API.
2018-04-23 09:43 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por AUD | AUD por unidad |
---|---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | 0,7636644161 | 1,3094757054 |
EUR | Euro | 0,6243720834 | 1,6016090832 |
GBP | Libra esterlina | 0,5466058001 | 1,8294719886 |
INR | Rupia india | 50,7551141437 | 0,0197024481 |
AUD | Dólar australiano | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
CAD | Dólar canadiense | 0,9774069020 | 1,0231153453 |
SGD | Dólar singapurense | 1,0097138394 | 0,9903796115 |
CHF | Franco suizo | 0,7460469728 | 1,3403981739 |
MYR | Ringgit malasio | 2,9769807008 | 0,3359108105 |
JPY | Yen japonés | 82,6151558421 | 0,0121043166 |
CNY | Yuan renminbi chino | 4,8169280747 | 0,2076011899 |
NZD | Dólar neozelandés | 1,0646139071 | 0,9393076620 |
THB | Baht tailandés | 24,0571161947 | 0,0415677420 |
HUF | Florín húngaro | 194,5037610156 | 0,0051412888 |
AED | Dírham de los EAU | 2,8045575682 | 0,3565624793 |
HKD | Dólar de Hong Kong | 5,9892693181 | 0,1669652752 |
MXN | Peso mexicano | 14,2825000007 | 0,0700157535 |
ZAR | Rand sudafricano | 9,3629397026 | 0,1068040628 |
PHP | Piso filipino | 40,0174593371 | 0,0249890927 |
SEK | Corona sueca | 6,4848690784 | 0,1542051178 |
IDR | Rupia indonesia | 10662,0123584211 | 0,0000937909 |
SAR | Riyal de Arabia Saudita | 2,8637415605 | 0,3491935214 |
BRL | Real brasilero | 2,6064642310 | 0,3836615090 |
TRY | Lira turca | 3,1312897157 | 0,3193572268 |
KES | Chelín keniano | 76,3952072464 | 0,0130898264 |
KRW | Won surcoreano | 824,2175170141 | 0,0012132720 |
EGP | Libra egipcia | 13,5199531494 | 0,0739647534 |
IQD | Dinar iraquí | 904,9419186802 | 0,0011050433 |
NOK | Corona noruega | 6,0127009758 | 0,1663146070 |
KWD | Dinar kuwaití | 0,2301672437 | 4,3446668776 |
RUB | Rublo ruso | 47,3978262494 | 0,0210980140 |
DKK | Corona danesa | 4,6503011331 | 0,2150398375 |
PKR | Rupia pakistaní | 88,5975521421 | 0,0112869936 |
ILS | Shequel israelí | 2,7039595320 | 0,3698280200 |
PLN | Zloty polaco | 2,6135679481 | 0,3826187112 |
QAR | Riyal catarí | 2,7797384747 | 0,3597460729 |
XAU | Onza de oro | 0,0005752062 | 1738,5068629479 |
OMR | Rial de Omán | 0,2936289680 | 3,4056585316 |
COP | Peso colombiano | 2108,1838103012 | 0,0004743419 |
CLP | Peso chileno | 455,3997897605 | 0,0021958728 |
TWD | Nuevo dólar taiwanés | 22,6276431914 | 0,0441937320 |
ARS | Peso argentino | 15,4172202551 | 0,0648625358 |
CZK | Corona checa | 15,8535624902 | 0,0630773052 |
VND | Dong vietnamita | 17391,2681111594 | 0,0000575001 |
MAD | Dírham marroquí | 7,0488731812 | 0,1418666465 |
JOD | Dinar de Jordania | 0,5414380710 | 1,8469332939 |
BHD | Dinar bareiní | 0,2871378205 | 3,4826481527 |
XOF | Franco CFA | 409,5612386782 | 0,0024416373 |
LKR | Rupia de Sri Lanka | 119,7706643518 | 0,0083492899 |
UAH | Grivna ucraniana | 20,0310224411 | 0,0499225640 |
NGN | Naira nigeriana | 274,9191195509 | 0,0036374334 |
TND | Dinar tunisio | 1,8589998306 | 0,5379236639 |
UGX | Chelín ugandés | 2821,2910257469 | 0,0003544477 |
RON | Leu rumano | 2,9075494948 | 0,3439322363 |
BDT | Taka bengalí | 63,4230196299 | 0,0157671458 |
PEN | sol peruano | 2,4581983642 | 0,4068019955 |
GEL | Lari georgiano | 1,8634939771 | 0,5366263655 |
XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 409,5612386782 | 0,0024416373 |
FJD | Dólar fiyiano | 1,5597845844 | 0,6411141705 |
VEF | Bolívar venezolano | 7,6270983561 | 0,1311114599 |
BYN | Rublo bielorruso | 1,5299928796 | 0,6535978130 |
HRK | Kuna croata | 4,6305723472 | 0,2159560255 |
UZS | Som uzbeko | 6178,0451264872 | 0,0001618635 |
BGN | Leva búlgara | 1,2211656518 | 0,8188897211 |
DZD | Dinar argelino | 87,8918870729 | 0,0113776144 |
IRR | Rial iraní | 32093,1783687699 | 0,0000311593 |
DOP | Peso dominicano | 37,8472388859 | 0,0264220067 |
ISK | Corona islándica | 76,9180820806 | 0,0130008442 |
XAG | Onza de plata | 0,0451280122 | 22,1591856455 |
CRC | Colón costarricense | 432,6165485986 | 0,0023115158 |
SYP | Libra siria | 393,4621802056 | 0,0025415403 |
LYD | Dinar libio | 1,0177346659 | 0,9825743718 |
JMD | Dólar jamaiquino | 94,8093469182 | 0,0105474833 |
MUR | Rupia de Mauricio | 25,9089923433 | 0,0385966381 |
GHS | Cedi ghanés | 3,4267923399 | 0,2918180913 |
AOA | Kwanza angoleño | 166,9053948738 | 0,0059914181 |
UYU | Peso uruguayo | 21,5656206448 | 0,0463701007 |
AFN | Afganí afgano | 53,4948401673 | 0,0186933917 |
LBP | Libra libanesa | 1151,2241073152 | 0,0008686406 |
XPF | Franco CFP | 74,5074085141 | 0,0134214841 |
TTD | Dólar de Trinidad | 5,1704024520 | 0,1934085420 |
TZS | Chelín tanzano | 1747,1451334872 | 0,0005723623 |
ALL | Lek albanés | 80,4681852462 | 0,0124272717 |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2,0615352992 | 0,4850753710 |
GTQ | Quetzal guatemalteco | 5,6033877261 | 0,1784634669 |
NPR | Rupia nepalesa | 81,5888459860 | 0,0122565773 |
BOB | Bolíviano de Bolivia | 5,2940111819 | 0,1888926875 |
ZWD | Dólar zimbabuense | 276,3701521973 | 0,0036183357 |
BBD | Dólar de Barbados o Baja | 1,5273288323 | 0,6547378527 |
CUC | Peso convertible cubano | 0,7636644161 | 1,3094757054 |
LAK | Kip laosiano | 6335,6404400605 | 0,0001578372 |
BND | Dólar de Brunéi | 1,0097138394 | 0,9903796115 |
BWP | Pula botsuanés | 7,3926188031 | 0,1352700615 |
HNL | Lempira hondureño | 18,0315800931 | 0,0554582568 |
PYG | Guaraní paraguayo | 4232,2525632289 | 0,0002362808 |
ETB | Birr Etíope | 21,0007714434 | 0,0476172984 |
NAD | Dólar de Namibia | 9,3629397026 | 0,1068040628 |
PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 2,4829788065 | 0,4027420602 |
SDG | Libra sudanesa | 13,8697315035 | 0,0720994491 |
MOP | Pataca de Macao | 6,1689473976 | 0,1621022089 |
NIO | Córdoba nicaragüense | 23,8717676178 | 0,0418904882 |
BMD | Dólar de las Bermudas | 0,7636644161 | 1,3094757054 |
KZT | Tenge kazajo | 250,3892149445 | 0,0039937822 |
PAB | Balboa panameña | 0,7636644161 | 1,3094757054 |
BAM | Marco convertible bosnio | 1,2211656518 | 0,8188897211 |
GYD | Dólar guyanés | 159,1391904639 | 0,0062838073 |
YER | Rial yemení | 190,8759373901 | 0,0052390051 |
MGA | Ariary malgache | 2443,7136661460 | 0,0004092132 |
KYD | Dólar de las Caimanes | 0,6267239982 | 1,5955987052 |
MZN | Metical mozambiqueño | 45,5676838493 | 0,0219453770 |
RSD | Dinar serbio | 73,7426485489 | 0,0135606738 |
SCR | Rupia de las Seychelles | 10,5611751975 | 0,0946864323 |
AMD | Dram armenio | 366,6963737437 | 0,0027270518 |
SBD | Dólar de las Islas Salomón | 5,9429126453 | 0,1682676593 |
AZN | Manat azerbaiyano | 1,2982295393 | 0,7702798078 |
SLL | Leone sierraleonés | 5864,9427158740 | 0,0001705046 |
TOP | Pa'anga tonganés | 1,6954513107 | 0,5898134577 |
BZD | Dólar de Belice | 1,5390129248 | 0,6497671227 |
MWK | Kwacha malawiano | 554,3858044692 | 0,0018037980 |
GMD | Dalasi gambiano | 36,0220491103 | 0,0277607750 |
BIF | Franco burundí | 1344,7977486002 | 0,0007436062 |
SOS | Chelín somalí | 441,3980428276 | 0,0022655288 |
HTG | Gourde haitiano | 49,4933016246 | 0,0202047543 |
GNF | Franco de Guinea | 6911,1866885648 | 0,0001446930 |
MVR | Rufiyaa maldiva | 11,9665901282 | 0,0835659941 |
MNT | Tugrik mongol | 1826,3129023424 | 0,0005475513 |
CDF | Franco congolés | 1199,3349655312 | 0,0008337954 |
STD | Dobra santotomense | 15318,6155597874 | 0,0000652801 |
TJS | Somoni tayiko | 6,7680525036 | 0,1477529909 |
KPW | Won norcoreano | 687,2912592175 | 0,0014549872 |
MMK | Kyat birmano | 1015,6406670070 | 0,0009846002 |
LSL | Loti basotho | 9,3629397026 | 0,1068040628 |
LRD | Dólar de Liberia | 100,3228937106 | 0,0099678146 |
KGS | Som kirgistaní | 52,3778343067 | 0,0190920456 |
GIP | Libra gibraltareña | 0,5466058001 | 1,8294719886 |
XPT | Onza de platino | 0,0008300963 | 1204,6795473633 |
MDL | Leu moldavo | 12,5812561496 | 0,0794833193 |
CUP | Peso cubano | 20,2371070274 | 0,0494141776 |
KHR | Riel camboyano | 3065,2730470181 | 0,0003262352 |
MKD | Dinar macedonio | 38,3538569363 | 0,0260729971 |
VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 82,2835923067 | 0,0121530912 |
MRO | Ouguiya mauritano | 271,3675938696 | 0,0036850384 |
ANG | Florín holandés | 1,3612203665 | 0,7346349090 |
SZL | Lilangeni swazi | 9,3629397026 | 0,1068040628 |
CVE | Escudo caboverdiano | 68,8495096310 | 0,0145244317 |
SRD | Dólar surinamés | 5,6931342190 | 0,1756501712 |
XPD | Onza de paladio | 0,0007472947 | 1338,1601039400 |
SVC | Colón salvadoreño | 6,6820636411 | 0,1496543663 |
BSD | Dólar bahameño | 0,7636644161 | 1,3094757054 |
XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0,5260882093 | 1,9008219198 |
RWF | Franco ruandés | 651,4900614682 | 0,0015349428 |
AWG | Florín holandés o de Aruba | 1,3669593049 | 0,7315506734 |
DJF | Franco de Yibuti | 135,4196786161 | 0,0073844511 |
BTN | Ngultrum butanés | 50,7551141437 | 0,0197024481 |
KMF | Franco de las Comoras | 307,1709290086 | 0,0032555164 |
WST | Tala samoano | 1,9313565427 | 0,5177707885 |
SPL | Luigino de Seborga | 0,1272774022 | 7,8568542638 |
ERN | Nakfa eritreo | 11,4549662419 | 0,0872983804 |
FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0,5466058001 | 1,8294719886 |
SHP | Libra de Santa Elena | 0,5466058001 | 1,8294719886 |
JEP | Libra de Jersey | 0,5466058001 | 1,8294719886 |
TMT | Manat turkmeno | 2,6728254563 | 0,3741359158 |
TVD | Dólar de Tuvalu | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
IMP | Libra manesa | 0,5466058001 | 1,8294719886 |
GGP | Libra de Guernsey | 0,5466058001 | 1,8294719886 |
ZMW | Kwacha zambiano | 7,3046249964 | 0,1368995671 |
AD